专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1656%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377-379期 | 大 | 0377期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
374-376期 | 大 | 0376期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0344期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0343期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 10连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 大 | 0322期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0321期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0320期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 大 | 0313期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。